項(xiàng)目 | 單位 | LSS0.5-0.7-Q(Y) |
額定蒸發(fā)量 | T/h | 0.5 |
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 |
額定蒸汽溫度 | ℃ | 170 |
水壓試驗(yàn)壓力 | Mpa | 1.05Mpa/20min |
熱效率 | % | ≥90 |
蒸汽出口管 | DN | 40 |
燃燒方式 | 微負(fù)壓燃燒 | |
最大安裝尺寸 | mm | 2600×820×2100 |
鍋爐水容量 | L | 28.6 |
輕柴油消耗量 | Kg/h | 31.3 |
天然氣消耗量 | Nm/h | 37.3 |
液化氣 | Kg/h | 29 |
整機(jī)重量(裸機(jī)) | Kg | 1200 |
環(huán)保鍋爐廠家
公司地址:經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
聯(lián)系電話:18672301564
公司郵箱:349029994@qq.com
截屏,微信識(shí)別二維碼
客服QQ:349029994
(點(diǎn)擊QQ號(hào)復(fù)制,添加好友)